PROGRAMA O FONDO EVALUADO | Año | Tipo de evaluación | Consultor | Costo de evaluación | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente Asistencia Social | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $168,250* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), componente Infraestructura Educativa | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $267,000* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $267,000* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $267,000* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $168,250* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $267,000* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $168,249.99* (Ver información adicional) | Concluida |
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 2024 | Estratégica | NUMERA S.C. | $168,250* (Ver información adicional) | Concluida |
Adultos mayores en condiciones de abandono en Jalisco | 2023 | Investigación (Policy Brief) | ARIAS MARROQUÍN Y ASOCIADOS, S.C. | $49,900 | Concluida |
Afectaciones a la salud por la contaminación del Río Santiago | 2023 | Investigación (Policy Brief) | POLYMETRIX CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | $50,000 | Concluida |
Gobierno del Estado de Jalisco © 2024. Algunos derechos reservados.